menu
Word Lid
Zo stemde Zandhoven op 9 juni 2024

ZANDHOVEN – Verkiezingen van 9 juni 2024

Zo stemde Zandhoven voor de 4 partijen
die vertegenwoordigd zijn
in de Zandhovense gemeenteraad:

2019      +/-      = 2024

  • Voor het Vlaams Parlement:

  • N-VA: 3.422 (37,7%) - 303 = 3.119 (33,3%)
  • Vlaams Belang: 1.822 (20,1%) + 600 = 2.422 (25,9%)
  • cd&v: 1.477 (15,9%) - 36 = 1.411 (15,1%)
  • Groen: 647 (7,1%) - 184 = 463 (4,9%)

  • Voor de federale Kamer:

  • N-VA: 3.336 (36,6%) + 175 = 3.511 (37,3%)
  • Vlaams Belang: 1.901 (20,9%) + 274 = 2.175 (23,1%)
  • cd&v: 1.414 (15,5%) + 1 = 1.415 (15,0%)
  • Groen: 630 (6,9%) - 162 = 468 (5,0%)

  • Voor het Europees Parlement:

  • N-VA: 2.942 (32,2%) + 197 = 3.139 (32,7%)
  • Vlaams Belang: 1.942 (24,9%) + 451 = 2.393 (24,9%)
  • cd&v: 1.544 (16,9%) + 8 = 1.552 (16,2%)
  • Groen: 873 (9,6%) - 163 = 710 (7,4%)

Zoveel stemmen behaalden 
de 3 Zandhovense kandidaten
voor de federale Kamer:

  • Marina RYS (Vlaams Belang - 12e plaats): 5.381 (waarvan 87 in Zandhoven - zonder persoonlijke affiches).

  • Johan STEYLAERTS (N-VA - 18e plaats): 5.148 (waarvan 404 in Zandhoven - met persoonlijke affiches).

  • Paula HENDERICKX (cd&v - 10plaats): 3.276 (waarvan 289 in Zandhoven - met persoonlijke affiches).


VU: Paul Stulens – 13.06.2024

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF